Таблица особых свойств оружия
Название | Эффект |
Безмолвие (Magic Silence) | Шанс 10% наложить Безмолвие на противника при использовании вредоносного умения на цель |
Благословение Тела (Blessed Body) | Шанс 20% получить эффект Благословение Тела при использовании благотворного умения на цель. |
Быстрое Восстановление (Quick Recovery) | Понижает время перезарядки умений приблизительно на 10-20% |
Воодушевление (Empower) | Увеличивает Маг. Атк. |
Здоровье (Health) | Увеличивает Макс. HP на 25% |
Конверсия (Conversion) | Увеличивает Макс. MP на 60% и уменьшает Макс. HP на 40% |
Крит. Замедление (Critical Slow) | Шанс наложения Замедление при Крит. Атк. |
Крит. Кровопускание (Critical Bleed) | Шанс вызвать кровотечение при Крит. ударе. |
Крит. Оглушение(Critical Stun) | Шанс оглушить цель при Крит. ударе. |
Крит. Отравление (Critical Poison) | Шанс отравить цель при Крит. ударе. |
Крит. Поглощение HP (Critical Drain) | Поглощение HP цели при Крит. ударе. |
Крит. Урон (Critical Damage) | Увеличивает Физ. Атк. при критической атаке. |
Легкость (Light) | Увеличивает грузоподъемность на 20%. |
Маг. Сила (Magic Power) | При использовании магии увеличивает расход MP на 15% и увеличивается Маг. Атк. |
Маг. Слабость (Magic Weakness) | Шанс наложения Проклятие Слабости при использовании отрицательного умения на цель. |
Маг. Урон (Magic Damage) | Дает 30% шанс нанесения дополнительного магического урона мощностью 8 при использовании вредоносного умения на цель. |
Магическая Регенерация (Magic Regeneration) | Шанс 30% получить эффект Регенерация при использовании благотворного умения на цель. |
Маг. Фокусировка (Magic Focus) | Шанс 20% получить эффект Фокусировка при использовании благотворного умения на цель. |
Магические Оковы (Magic Hold) | Шанс наложить Корень Дриады при использовании отрицательного умения на цель. |
Ментальный Щит (Mental Shield) | Шанс 50% получить эффект Ментальный Щит при использовании благотворного умения на цель. |
Наведение (Guidance) | Увеличивает Точность. |
Отравление (Magic Poison) | Шанс наложить Проклятие Яда при использовании отрицательного умения на цель. |
Паралич (Magic Paralyze) | Шанс 5% наложения Паралича при использовании вредоносного умения на цель. |
Поглощение HP (HP Drain) | Возвращает процент от урона, нанесенного в ближнем бою, к вашим HP. |
Проницательность (Acumen) | Увеличивает Скор. Магии на 15%. |
Радиус Удара (Towering Blow) | Увеличение радиуса атаки. |
Регенерация НР (HP Regeneration) | Увеличивает Реген. HP. |
Регенерация MP (MP Regeneration) | Увеличивает Реген. MP. |
Риск. Уклонение (Risk Evasion) | Увеличение Уклонения при HP менее 60%. |
Риск. Ускорение (Risk Haste) | Увеличение Скор. Атк. при HP менее 60%. |
Риск. Фокусировка (Risk Focus) | Увеличивает Шанс Крит. Атк. при HP менее 60% |
Скупость (Miser) | Шанс уменьшить расход Зарядов Души. |
Увеличение Маны (ManaUp) | Увеличивает максимум MP на 25-30%. |
Угол Атаки (Wide Blow) | Увеличивает угол атаки. |
Удар в Спину (Back Blow) | Увеличивает шанс критической атаки при атаке сзади. |
Уклонение (Evasion) | Увеличивает Уклонение. |
Ускорение (Haste) | Увеличивает Скор. Атк. |
Фокусировка (Focus) | Увеличивает шанс Крит. Атк. |
Хаос (Magic Chaos) | Шанс наложить Проклятие Хаоса при использовании отрицательного умения на цель. |
Экономия (Cheap Shot) Лук | Шанс при обычной атаке уменьшает потребление MP до 1. |
Экономия (Cheap Shot) Арбалет | При использовании умений уменьшает потребление MP. |
Ярость (Anger) | Уменьшает Макс. HP на 15% и увеличивает Физ. Атк. |
Крит. Ярость (Critical Anger) | Понижает HP персонажа, повышает урон при Крит. Атаке. |
Сильный Удар (Интенсивный Импульс) | Увеличивает шанс увеличения дальности атаки. |
В парное оружие, такое как спаренные мечи или ножи, вставка Кристалла Души для особого свойства не требуется. Это происходит при модификации оружия на +4 и выше.